Социальные выплаты, осуществляемые работодателем:
№ п/п | Наименование вида оплат | Кол-во дней, выплат, получателей | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
1 | Оплата дополнительного выходного дня родителю, воспитывающему ребёнка-инвалида (1528, 1529, 9230 в/о) | x | 2 868 117,46 |
2 | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, начисленные на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами | x | 907 481,62 |
3 | Пособие на погребение (1546 в/о) | 8 | 158 631,66 |
4 | Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний (оплата медосмотров) | x | 1 943 703,92 |
Итого | 5 877 934,66 |
Также Социальным фондом России выделялись средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, использовано 5 138 240 рублей (на лечение было направлено 60 работников).
Отчётный период (год) | Расходы (руб.) | Средства направлены на: |
---|---|---|
2015 | 2 167 620,00 | проведение периодических медосмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами |
2016 | 2 527 259,51 | |
2017 | 2 789 297,27 | |
2018 | 2 949 986,40 | |
2019 | 3 262 235,10 | |
2019 | 1 620 150,00 | санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста |
2020 | 3 849 996,14 | медосмотры |
2020 | 75 070,00 | санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста |
2021 | 3 895 005,20 | медосмотры |
2021 | 1 800 680,00 | санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста |
2022 | 4 315 516,37 | медосмотры |
2022 | 2 080 400,00 | санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста |
2023 | 2 321 445,27 | медосмотры |
2023 | 4 672 200,00 | санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста |
2024 | 5 138 240,00 | санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста |
Обращений работников по возникновению споров по оплате или начислению пособий в комиссию не поступало.